Категории: Пробы и клейма | Дата: 2020-06-09 17:50:38 | Обновлена дата: 2021-05-03 18:02:16 | Автор: Евгения
В таблице приведены все пробы серебра, которые когда-либо были распространены на территории различных стран для: изготовления ювелирных изделий,
производства посуды, столовых приборов и предметов домашнего обихода, чеканки монет, использования в промышленных целях, медицине, искусстве и других сферах. Для удобства - стандарты проб серебра были приведены к единому знаменателю.
МЕТРИЧЕСКАЯ ПРОБА | КАРАТНАЯ ПРОБА | ЗОЛОТНИКОВАЯ ПРОБА | ЛОТОВАЯ ПРОБА |
999 проба | 24 карата | 96 золотников | 16 лотов |
970 проба | 23,28 карата | 93 золотника | 15,52 лотов |
960 проба | 23 карата | 92 золотника | 15,36 лотов |
950 проба | 22,8 карата | 91 золотник | 15,2 лотов |
940 проба | 22,56 карата | 90 золотников | 15 лотов |
925 проба | 22 карата | 88 золотников | 14,8 лотов |
916 проба | 22 карата | 88 золотников | 14,65 лотов |
900 проба | 21,6 карата | 86 золотников | 14,4 лотов |
875 проба | 21 карат | 84 золотника | 14 лотов |
830 проба | 20 карат | 80 золотников | 13,28 лотов |
800 проба | 19 карат | 77 золотников | 12,8 лотов |
770 проба | 18,5 карат | 74 золотника | 12,32 лотов |
750 проба | 18 карат | 72 золотника | 12 лотов |
625 проба | 15 карат | 60 золотников | 10 лотов |
600 проба | 14,4 карат | 58 золотников | 9,6 лотов |
500 проба | 12 карат | 48 золотников | 8 лотов |
375 проба | 9 карат | 36 золотников | 6 лотов |
Подробнее: Лотовая система проб
См. также: Таблица проб золота
Другие статьи:
Золотниковая система проб золота: 56, 72, 82, 92, 94, 96 и серебра: 84, 87, 88, 90, 91, 95
Пробы золота: 375, 500, 583, 585, 750, 999 - по ГОСТу