Категории: Ювелирные украшения | Дата: 2020-08-07 12:10:17 | Обновлена дата: 2021-05-07 16:36:24 | Автор: Евгения
Состав платиновых сплавов.
ГОСТ 30649-99 предусматривает 20 марок сплавов на основе платины, отличающихся по своему составу: по 6 марок 850 и 900 проб, 7 марок 950 пробы и 1 марку 990 пробы.
Данные платиновые сплавы предназначены для изготовления ювелирных изделий.
Массовая доля компонентов в сплаве указана в процентах.
Марка | Проба | Платина | Иридий | Палладий | Родий | Медь | Рений | Кремний | Галий | Вольфрам |
ПлИ 850-150 | 850 | 85,0-85,5 | ост. | - | - | - | - | - | - | - |
ПлПд 850-150 | 850 | 85,0-85,5 | - | ост. | - | - | - | - | - | - |
ПлРд 850-150 | 850 | 85,0-85,5 | - | - | ост. | - | - | - | - | - |
ПлМ 850 | 850 | 85,0-85,5 | - | - | - | ост. | - | - | - | - |
ПлПдКр 850-120 | 850 | 85,0-85,5 | - | 11,5-12,5 | - | - | - | ост. | - | - |
ПлПдГа 850-140 | 850 | 85,0-85,5 | - | 13,5-14,5 | - | - | - | - | ост. | - |
ПлИ 900-100 | 900 | 90,0-90,5 | ост. | - | - | - | - | - | - | - |
ПлПд 900-100 | 900 | 90,0-90,5 | - | ост. | - | - | - | - | - | - |
ПлРд 900-100 | 900 | 90,0-90,5 | - | - | ост. | - | - | - | - | - |
ПлМ 900 | 900 | 90,0-90,5 | - | - | - | ост. | - | - | - | - |
ПлПдРе 900-80** | 900 | 90,0-90,5 | - | 7,5-8,5 | - | - | ост. | - | - | - |
ПлПдКр 900-70 | 900 | 90,0-90,5 | - | 6,5-7,5 | - | - | - | ост. | - | - |
ПлИ 950-50 | 950 | 95,0-95,5 | ост. | - | - | - | - | - | - | - |
ПлПд 950-50 | 950 | 95,0-95,5 | - | ост. | - | - | - | - | - | - |
ПлРд 950-50 | 950 | 95,0-95,5 | - | - | ост. | - | - | - | - | - |
ПлМ 950 | 950 | 95,0-95,5 | - | - | - | ост. | - | - | - | - |
ПлПдРе 950-25** | 950 | 95,0-95,5 | - | 2,0-3,0 | - | - | ост. | - | - | - |
ПлПдКр 950-30 | 950 | 95,0-95,5 | - | 2,5-3,5 | - | - | - | ост. | - | - |
ПлВ 950 | 950 | 95,0-95,5 | - | - | - | - | - | - | - | ост. |
Пл 990*** | 990 | 99,0-99,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примеси в каждой марке сплава не должны превышать, %: железо - 0,04; кремний - 0,030; свинец - 0,015.
** Сплав содержит от 0,01 до 0,10% иттрия.
*** Сплав содержит от 0,5% до 1,0% титана.
Характеристика платиновых сплавов
Назначение ювелирных сплавов на основе платины 850, 900, 950 и 990 пробы по стандарту следующее: производство обручальных колец, перстней, цепочек, колье, браслетов, серьг, кулонов, брошей, украшений для волос.
Как выглядит проба платины России: фото ювелирного клейма на украшениях из платины.
Химический состав белого золота, состав сплавов на основе золота.
Другие статьи:
375 проба: как выглядит и сколько стоит белое золото в 9 карат?
Как отличить родированное серебро от платины и белого золота?
Родированное золото: белое и черное. Цена родированных изделий
Подделка золота: как отличить золото от позолоты и подделки?